業務内容 | 大臣許可 | 納入方法 | 知事許可 | 納入方法 |
①新規 | 15万 | A | 9万 | Ⅽ |
②許可換え新規 | 15万 | A | 9万 | C |
③般・特新規 | 15万 | A | 9万 | C |
④業種追加 | 5万 | B | 5万 | C |
5.更新 | 5万 | B | 5万 | C |
⑥般・特新規+業務追加 | 15万+5万=20万 | A+B | 9万+5万=14万 | C |
7.般・特新規+更新 | 15万+5万=20万 | A+B | 9万+5万=14万 | C |
8.業務追加+更新 | 15万+5万=20万 | B+B | 5万+5万=10万 | C |
⑨.般・特新規+業務追加+更新 | 15万+5万+5万=25万 | A+B+ B | 9万+5万+5万=19万 | C |
B:収入印紙を購入して提出します。
C:各都道府県により異なり、証紙を購入して提出する場合と現金を納入してその領収書を提出する場合があります。
これらの領収書、収入印紙、証紙の提出方法は、申請書所定の箇所に貼付して提出してください。
上記の表は一般建設業又は特定建設業のいずれかひとつの申請によるものです。
一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合は、それぞれに上記内容の手数料が必要になります。
金額及び納入方法の詳細については各都道府県の担当窓口に確認ください。
|